Dies sind die Ergebnisse Ihrer Umfrage. Die Gesamtzahl der Teilnehmer beträgt 232.
Die Anzahl der Ergebnisse, die in diesem Bericht gezeigt werden, ist begrenzt, da die Höchstzahl der Reaktionen für Ihren Umfragetyp überschritten wurde. Bitte upraden Sie Ihre Umfrage, um alle Ergebnisse sehen zu können.
Haben Sie ein Auto?
| Ja | 29 | 58 % | |||
| Nein | 16 | 32 % | |||
| Nein, aber ich kann jederzeit eines benutzen | 5 | 10 % | |||
| N | 50 | 100 % |
Sie haben kein Auto. Welche drei Transportmittel benutzen Sie meistens?
| Fahrrad | 4 | 25 % | |||
| Bus | 10 | 62.5 % | |||
| Straßenbahn | 5 | 31.3 % | |||
| Zug | 4 | 25 % | |||
| Flugzeug | 1 | 6.3 % | |||
| Meine eigenen Füße | 5 | 31.3 % | |||
| N | 16 | 32 % |
Aus welchem Land kommt Ihr Auto?
| China | 4 | 13.8 % | |||
| Deutschland | 17 | 58.6 % | |||
| England | 1 | 3.4 % | |||
| Frankreich | 2 | 6.9 % | |||
| Indien | 0 | 0 % | |||
| Italien | 1 | 3.4 % | |||
| Japan | 3 | 10.3 % | |||
| Tschechien | 0 | 0 % | |||
| USA | 1 | 3.4 % | |||
| N | 29 | 58 % |
Können Sie die folgenden Daten Ihres Autos eintragen?
| Marke | Baujahr | Farbe |
| Ford | 2004 | Grün |
| vw golf | 2003 | silber |
| Ford Ka | 2002 | schwarz |
| Jaguar | 2007 | schwarz |
| Peugeot | 1981 | blau |
| er | er | er |
| Opel | 2000 | Bordeaux |
| <x | <yx< | yx<y |
| Benz | 2001 | Schwarz |
| Citroen | 2007 | schwarz |
| opel | 2006 | rot |
| r | e | z |
| ec | ecw | wec |
| Subaru | 1989 | silber |
| Mercedes | 2001 | blau |
| 1 | 11 | 1 |
| Peugeot | 1999 | silber |
| fjagdä | fjgdäa | oigadsä |
Sie benutzen regelmäßig das Auto von jemand anderem. Handelt es sich hierbei um:
| Das Auto von einem Familienmitglied | 3 | 60 % | |||
| Einen Mietwagen | 2 | 40 % | |||
| Ein Sharingauto | 0 | 0 % | |||
| Anders, nämlich: | 0 | 0 % | |||
| N | 5 | 10 % |
Sie benutzen regelmäßig das Auto von jemand anderem. Handelt es sich hierbei um:: Anders, nämlich: